Guide des tailles
Chaussures — Homme
| EU | US | UK | CM |
|---|---|---|---|
| 40 | 7 | 6 | 25 |
| 40.5 | 7.5 | 6.5 | 25.5 |
| 41 | 8 | 7 | 26 |
| 42 | 8.5 | 7.5 | 26.5 |
| 42.5 | 9 | 8 | 27 |
| 43 | 9.5 | 8.5 | 27.5 |
| 44 | 10 | 9 | 28 |
| 44.5 | 10.5 | 9.5 | 28.5 |
| 45 | 11 | 10 | 29 |
| 45.5 | 11.5 | 10.5 | 29.5 |
| 46 | 12 | 11 | 30 |
| 47 | 13 | 12 | 30.5 |
Chaussures — Femme
| EU | US | UK | CM |
|---|---|---|---|
| 35.5 | 5 | 2.5 | 22.5 |
| 36 | 5.5 | 3 | 23 |
| 36.5 | 6 | 3.5 | 23.5 |
| 37.5 | 6.5 | 4 | 24 |
| 38 | 7 | 4.5 | 24.5 |
| 38.5 | 7.5 | 5 | 25 |
| 39 | 8 | 5.5 | 25.5 |
| 40 | 8.5 | 6 | 26 |
| 40.5 | 9 | 6.5 | 26.5 |
| 41 | 9.5 | 7 | 27 |
Conseil : mesurez le pied en fin de journée, avec les chaussettes portées habituellement. En cas d'hésitation entre deux pointures, privilégier la taille au-dessus.
Vêtements — Homme
| Taille | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) |
|---|---|---|
| XS | 86–91 | 71–76 |
| S | 91–96 | 76–81 |
| M | 96–101 | 81–86 |
| L | 101–106 | 86–94 |
| XL | 106–111 | 94–102 |
| XXL | 111–116 | 102–110 |
Vêtements — Femme
| Taille | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Tour de hanches (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 78–82 | 58–62 | 84–88 |
| S | 82–86 | 62–66 | 88–92 |
| M | 86–90 | 66–70 | 92–96 |
| L | 90–94 | 70–74 | 96–100 |
| XL | 94–98 | 74–78 | 100–104 |
| XXL | 98–102 | 78–82 | 104–108 |
Ces mensurations sont indicatives (moyennes constatées sur le textile sport). Certaines coupes Nike (running vs training) peuvent varier légèrement.
Vêtements — Enfant
| Âge | Taille Nike | Hauteur (cm) |
|---|---|---|
| 3–4 ans | XS | 98–104 |
| 4–5 ans | S | 104–110 |
| 6–7 ans | S | 116–122 |
| 8–9 ans | M | 128–137 |
| 10–11 ans | M | 137–147 |
| 12–13 ans | L | 147–158 |
| 13–15 ans | XL | 158–170 |
Le textile enfant Nike est généralement dimensionné par âge/hauteur plutôt que par tour de poitrine. En cas de doute, privilégier la taille au-dessus pour une utilisation sportive prolongée.
Chaussures — Enfant
| EU | US | UK | CM |
|---|---|---|---|
| 28 | 11C | 10K | 17.5 |
| 28.5 | 11.5C | 11K | 18 |
| 29.5 | 12.5C | 12K | 19 |
| 30 | 13C | 12.5K | 19.5 |
| 31 | 13.5C | 13K | 20 |
| 31.5 | 1Y | 13.5K | 20.5 |
| 32 | 1.5Y | 1Y | 21 |
| 33 | 2Y | 1.5Y | 21.5 |
| 33.5 | 2.5Y | 2Y | 22 |
| 34 | 3Y | 2.5Y | 22.5 |
| 35 | 3.5Y | 3Y | 23 |
| 35.5 | 4Y | 3.5Y | 23.5 |
C = "Crib/Toddler" (petit enfant), Y = "Youth" (junior). Au-delà de 36 EU, se reporter au tableau adulte.